产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION落地式高低温试验箱是材料科学、电子产品研发和质量保证领域中的设备。它能够为工程师和研究人员提供一个可控的、可重复的环境,以评估产品在不同温度条件下的性能表现,从而确保产品的可靠性和耐用性。
型号 | DR-H201-80 | DR-H201-150 | DR-H201-225 | DR-H201-408 | DR-H201-800 | DR-H201-1000 |
内箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
温度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
升温时间 | 3℃/min(-20℃~+100℃约需35min;-40℃~+100℃约需45min;-70℃~+100℃约需60min) | |||||
降温时间 | 1℃/min(+20℃~-20℃约需45min;+20℃~-40℃约需60min;+20℃~-70℃约需90min) | |||||
内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | |||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡胶+玻璃棉(当高温为150℃时采用玻璃棉) | |||||
冷冻系统 | “泰康"牌全封闭式压缩机 | |||||
配件 | 观察窗,上下间距可调隔层2片,测试孔Φ50mm 1个,箱内照明灯。 | |||||
重量约(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的高低温交变湿热试验箱 |
落地式高低温试验箱的外观设计
1、外箱设计:采用A3冷轧板材料,外观精致美观,配备平面无反作用把手,简化操作流程。2、度控制系统:采用七英寸可编程控制器,界面直观,易操作,支持温度及超低温环境的测试。3、冻系统:采用全密闭压缩机与高效率冷热交换系统,确保快速达到设定温度。4、送风循环系统:结合离心风机与双层百叶设计,实现水平及垂直角度可调的强制送风循环,确保湿度均匀性。5、安全保护:集成多种安全保护装置,包括无熔丝断路器、干烧保护器、缺相保护器、缺水保护器以及制冷机组超压、过载、缺水等保护,确保设备、测试样品及操作者的安全。